jeudi 20 décembre 2012
TOUR DU QUATAR FEMININ 2009
20.12.12
Pas de commentaires
C'est en 2009, qu'est né le Tour du Quatar féminin. Disputé en trois étapes, c'est l'occasion pour les championnes internationales de pouvoir débuter la saison dans des conditions acceptables. Cette première édition a été remportée par Kirsten WILD, qui par le jeu des places, a pu triompher avec une avance de quatre secondes, sans avoir remporté la moindre étape.
Seconde de cette édition 2009, Giorgia BRONZINI a elle enlevé la première des trois rendez vous, justement devant celle qui allait s'imposer dans le classement final. Lauréate du dernier jour, c'est par une petite erreur du second jour qu'elle a vu cette victoire lui échapper.
CLASSEMENT FINAL 2009
1 en 7 h 56' 21" KIRSTEN WILD
2 à 00' 04" GIORGIA BRONZINI
3 à 00' 21" KIRSTY BROUN
4 à 00' 24" ELEONORA VAN DIJK
5 à 00' 31" MIRJAM MELCHERS
6 à 00' 32" SUZANNE DE GOEDE
7 à 00' 33" MARTINE BRAS
8 à 00' 33" LOES GUNNEWIJK
9 à 00' 34" MARINA JAUNATRE
10 à 00' 34" NOEMI CANTELE
11 à 00' 34" NICOLE BRANDLI
12 à 00' 34" SUSANNE LJUNGSKOG
13 à 00' 54" ALESSANDRA BORCHI
14 à 00' 54" REGINA BRUINS
15 à 00' 56" KATHARINE CARROLL
16 à 01' 04" CHANTAL BELTMAN
17 à 01' 19" SARAH DUSTER
18 à 01' 45" MONIQUE VAN DE REE
19 à 01' 45" TRINE SHMIDT
20 à 01' 53" AGNE BAGDONAVICÎUTE
21 à 01' 53" LAUREN TAMAYO-FRANGES
22 à 01' 53'' CHRISTEL FERRIER-BRUNEAU
23 à 01' 53" LIESELOT DECROIX
24 à 02' 19" CHRISTINA BECKER
25 à 02' 59" KATHERINE BATES
PHILIPPE MORENNES
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire